型 号-2 | 描 述 | Vin(V) | 最大驱动才能 | 功率因数 | 调光方法 | 封装 |
MT7822A | 内置500V MOS | 85~264VAC | 80mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | TO-92 |
MT7822B | 内置500V MOS | 85~264VAC | 130mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | TO-92 |
MT7822C | 内置500V MOS | 85~264VAC | 180mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | TO-92 |
MT7823A | 内置500V MOS | 85~264VAC | 80mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOT23-3 |
MT7823B | 内置500V MOS | 85~264VAC | 130mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOT23-3 |
MT7823C | 内置500V MOS | 85~264VAC | 180mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOT23-3 |
MT7828A | 内置500V MOS | 85~264VAC | 95mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOP8 |
MT7828B | 内置500V MOS | 85~264VAC | 130mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOP8 |
MT7828C | 内置500V MOS | 85~264VAC | 200mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOP8 |
MT7828D | 内置500V MOS | 85~264VAC | 275mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOP8 |
MT7828E | 内置500V MOS | 85~264VAC | 350mA(vo=>###) | >0.5 | N/A | SOP8 |
MT7810 | 外置MOS | 85~320VAC | 1A | >0.5 | N/A | SOT23-6 |
MT7811B | 内置500V MOS,OVP可设,OVP防潮设计 | 85~264VAC | 150mA | >0.5 | N/A | SOP8 |
MT7812B | 内置500V MOS,OVP可设,OVP防潮设计 | 85~264VAC | 200mA | >0.5 | N/A | SOP8 |
MT7813S/D | 内置500V MOS,OVP可设 | 85~264VAC | 300/360mA | >0.5 | N/A | SOP8/DIP7 |
MT7813B | 内置500V MOS,OVP可设,OVP防潮设计 | 85~264VAC | 300/360mA | >0.5 | N/A | SOP8/DIP7 |
MT7814BD | 内置500V MOS,OVP可设,OVP防潮设计 | 85~264VAC | >###,>### | >0.5 | N/A | DIP7 |
MT7815B | 外置MOS,OVP可设 | 85~320VAC | 1.5A | >0.5 | PWM/Analog | SOT23-6 |
MT7816BD | 内置500V MOS,OVP可设 | 85~264VAC | 300mA | >0.5 | PWM/Analog | DIP7 |
MT7816B | 内置500V MOS,OVP可设 | 85~264VAC | 300mA | >0.5 | PWM/Analog | SOP8 |
MT7817BD | 内置500V MOS,OVP可设 | 85~264VAC | 350mA | >0.5 | PWM/Analog | DIP7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
1-23/23 记载1/1 页